
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO | 25 gg. | |
| ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO | 25 gg. | |
| ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 25 gg. | |
| ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE | 25 gg. | |
| ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE | 25 gg. | |
| ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 25 gg. | |
| ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | 25 gg. | |
| ANOSCOPIA | 25 gg. | |
| APORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO | 25 gg. | |
| ARTROCENTESI | 10 gg. | |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA DEL FEGATO | 15 gg. | |
| ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE MINORE DELLA PALPEBRA | 20 gg. | |
| ASPORTAZIONE DI CALAZIO | 20 gg. | |
| ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA CONGIUNTIVA | 20 gg. | |
| ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA | 25 gg. | |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO | 15 gg. | |
| ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 15 gg. | |
| BI-TEST (TRANSLUCENZA NUCALE) | 30 gg. | |
| BIOPSIA DEL CORPO UTERINO | 15 gg. | |
| BIOPSIA DEL PENE | 16 gg. | |
| BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 15 gg. |
| Pagina 1 di 11 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 19/12/2011 |