
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 10 gg. | |
| BIOPSIA ECO-GUIDATA DELLA MAMMELLA | 10 gg. | |
| RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE | 10 gg. | |
| BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 10 gg. | |
| BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DELLA MAMMELLA | 10 gg. | |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA DEL FEGATO | 10 gg. | |
| BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEL FEGATO | 10 gg. | |
| BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE | 10 gg. | |
| RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE | 10 gg. | |
| RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE | 10 gg. | |
| OSSERVAZIONE DERMATOLOGICA IN EPIDIASCOPIA | 10 gg. | |
| TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (FINO A 20 ALLERGENI) (PER SINGOLO ALLERGENE) | 10 gg. | |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, | 10 gg. | |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, | 10 gg. | |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, | 10 gg. | |
| INFILTRAZIONI | 10 gg. | |
| ARTROCENTESI | 10 gg. | |
| TRAINING PRENATALE | 10 gg. | |
| PAP TEST | 10 gg. | |
| ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO | 12 gg. | |
| ESAME DELL' AFASIA | 12 gg. |
| Pagina 1 di 4 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 30/07/2007 |